橡胶耐介质表、耐热耐油表(收藏)
发布时间:2020-09-11 11:34:06 人浏览
来源: f88体育平台网
橡胶耐介质表(收藏)
丁腈橡胶 | 丙烯酸酯橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
ASTM1号润滑试验油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
ASTM2号润滑试验油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
ASTM3号润滑试验油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
ASTM4号润滑试验油 | 良 | 优 | 可 | 优 |
燃料试验油A | 优 | 良 | 可 | 优 |
燃料试验油B | 优 | 良 | 可 | 优 |
SAE20号 | 优 | 优 | 良 | 优 |
SAE30号 | 优 | 优 | 优 | 优 |
SAE90号 | 优 | 优 | 优 | 优 |
发动机油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
主轴油 | 优 | 优 | 良 | 优 |
机械油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
轻油 | 优 | 良 | 可 | 优 |
透平油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
变压器油 | 优 | 优 | 良 | 优 |
柴油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
电机油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
汽缸油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
汽缸变速器油 | 良 | 优 | 良 | 优 |
极压润滑油 | 良 | 优 | 可 | 优 |
GL-4齿轮机 | 良 | 优 | 可 | 优 |
MIL-L2105B | 良 | 优 | 可 | 优 |
ML-L-5606 | 优 | 优 | 良 | 优 |
MIL-L7808 | 良 | 良 | 优 | 优 |
石油系液压油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
磷酸酯系液压油 | 可 | 可 | 优 | 优 |
防护及润滑用特殊液压油500号 | 可 | 可 | 优 | 优 |
防护及润滑用特殊液压油700号 | 可 | 可 | 优 | 优 |
二脂系合成油 | 良 | 良 | 优 | 优 |
制动器油 | 良 | 可 | 可 | 良 |
动植物油 | 优 | 可 | 优 | 良 |
汽油(高辛烷值) | 优 | 良 | 可 | 良 |
汽油 | 优 | 良 | 可 | 优 |
灯油 | 优 | 良 | 可 | 优 |
JP-4(喷气机燃料) | 优 | 良 | 可 | 优 |
稠结润滑脂 | 优 | 优 | 优 | 优 |
底盘润滑脂 | 优 | 优 | 优 | 优 |
纤维状润滑脂 | 优 | 优 | 优 | 优 |
轴承润滑脂 | 优 | 优 | 优 | 优 |
硅润滑脂 | 良 | 良 | 优 | 优 |
合成油脂 | 良 | 良 | 优 | 优 |
DC-200硅油 | 优 | 优 | 优 | 优 |
苯 | 可 | 可 | 可 | 优 |
煤油 | 优 | 可 | 可 | 优 |
甲苯 | 可 | 可 | 可 | 优 |
二甲苯 | 可 | 可 | 可 | 优 |
氯乙烯 | 可 | 可 | 可 | 优 |
三氯乙烯 | 可 | 可 | 可 | 优 |
丙酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
甲基乙基甲酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
甲基异丁基甲酮 | 可 | 可 | 良 | 可 |
四氯化碳 | 优 | 可 | 可 | 优 |
丙烷 | 优 | 优 | 良 | 优 |
丁烷 | 优 | 优 | 良 | 优 |
醇类 | 优 | 可 | 良 | |
30%氨水 | 优 | 可 | 可 | |
浓石碱水 | 优 | 良 | 优 | |
乙二醇 | 优 | 良 | 优 | |
氟利昂-12 | 优 | 可 | 优 | |
水 | 优 | 可 | 优 | |
浓盐水 | 优 | 优 | 良 | |
耐酸性 | 优 | 良 | 可 | |
耐碱性 | 良 | 可 | 良 |
橡胶耐热耐油表
级别排行 |
耐热 |
耐油 |
耐热+耐油 |
★★★★★★★★ |
硅橡胶VMQ |
氟橡胶FKM |
氟橡胶FKM |
★★★★★★★ |
氟橡胶FKM |
丁腈橡胶NBR |
丙烯酸酯橡胶ACM |
★★★★★★ |
丙烯酸酯橡胶ACM |
氯醇橡胶ECO |
氯醇橡胶ECO |
★★★★★ |
氯醇橡胶ECO |
丙烯酸酯橡胶ACM |
氯磺化聚乙烯CSM |
★★★★ |
乙丙橡胶EPDM |
氯磺化聚乙烯CSM |
硅橡胶VMQ |
★★★ |
氯磺化聚乙烯CSM |
氯丁橡胶CR |
乙丙橡胶EPDM |
★★ |
丁腈橡胶NBR |
丁腈橡胶NBR |
|
★ |
氯丁橡胶CR
|
转f88体育:f88体育平台网,橡胶行业门户网站!
f88体育平台网 www.z831u.com!
>更多相关文章
- 橡胶杂件制品术语收集2020-09-11 11:09:03
- 橡胶耐介质表、耐热耐油表(收藏)2020-09-11 11:09:06
- 橡胶磨耗性能测试介绍2020-09-11 11:09:24
- 设计要求,应满足以下几个条件!2020-09-11 11:09:04
- 室温硫化硅橡胶的种类特点介绍2020-09-11 11:09:44
- 橡胶的可塑性的测定方法、橡胶的塑炼工艺2020-09-11 11:09:09
- 2026年液体合成橡胶市场价值将超过120亿美元2020-08-27 03:08:33
首页推荐
- 住友橡胶与留下村成功签约企村联建项目07-02
- ANRPC:2021年全球天胶市场供需料相对平衡06-16
- 2021年第十五届f88体育平台培训班通知,欢迎报名06-03
- 祝贺第十三届f88体育平台交流会在宁波成功举办!05-26
最新新闻
网友评论
推荐阅读
头条新闻
价格行情
橡胶市场